Lenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lenz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Videos aus dem Bereich Medieninformatik == | == Videos aus dem Bereich Medieninformatik == | ||
== Videos aus dem Wirtschaftsbereich == | == Videos aus dem Wirtschaftsbereich == | ||
= E-Lectures/ Videos = | |||
== Greenscreen Präsentationen == | |||
== E-Lectures == | |||
== Screencasts == | |||
=Aufgaben= | =Aufgaben= | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
== LOOP == | == LOOP == | ||
== Adobe Connect == | == Adobe Connect == | ||
== Tests & Quizes == | == Tests & Quizes == | ||
= Perspektiven = | = Perspektiven = |
ein Autorentool der Fachhochschule Lübeck