[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(LOOP2 Upgrade) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eigene, von Ihnen aufgenommene Fotos können von unserem Team aufbereitet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass wir bei Ihnen vor Ort die gewünschten Fotomotive aufnehmen.<br /> | Eigene, von Ihnen aufgenommene Fotos können von unserem Team aufbereitet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass wir bei Ihnen vor Ort die gewünschten Fotomotive aufnehmen.<br /> | ||
<loop_figure title="Bunte Vasen aus PLA" description="FDM-Drucker" show_copyright="true" copyright="Foto: FH-Lübeck, aufgenommen im GoetheLab for Additive Manufacturing"> | <loop_figure title="Bunte Vasen aus PLA" description="FDM-Drucker" show_copyright="true" copyright="Foto: FH-Lübeck, aufgenommen im GoetheLab for Additive Manufacturing" id="5fabc1218dd17"> | ||
[[Image:DSC_6874_loop.jpg|525px]] | [[Image:DSC_6874_loop.jpg|525px]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> | ||
<loop_figure type="grafik" title="Potentiometer" | <loop_figure type="grafik" title="Potentiometer" | ||
description=""> | description="" id="5fabc1218dd1b"> | ||
[[Datei:etech_12_potentiometer_1_des_gra_de.jpg]] | [[Datei:etech_12_potentiometer_1_des_gra_de.jpg]] | ||
</loop_figure><br /> | </loop_figure><br /> |
Eigene, von Ihnen aufgenommene Fotos können von unserem Team aufbereitet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass wir bei Ihnen vor Ort die gewünschten Fotomotive aufnehmen.
Fachhochschule