[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(LOOP2 Upgrade) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | |||
Oxford Papershow ist eine interaktive Schreiblösung (SMARTPEN), bei der ein Notizblock virtuell mit der Projektionsfläche verbunden ist. Es können handschriftliche Notizen, Skizzen oder Zeichnungen in Echtzeit in laufende Präsentationen oder auf ein digitales Flipchart übertragen und angezeigt werden. | |||
<loop_media type="video" title="Lösungsweg" description="Berechnung der Winkelbeschleunigung und der Lagerkraft" id="5fabc1256c303"> | |||
<loop_video source="Stab.mp4" | |||
image="stab_vorschau.png" | |||
width="700" height="308"> | |||
</loop_video> | |||
</loop_media> | |||
<loop_print> | |||
'''Lösungsweg 1:'''<br /> | |||
[[file:stab_loesungsweg_1_druck.png|689px]]<br /> | |||
'''Lösungsweg 2:'''<br /> | |||
[[file:stab_loesungsweg_2a_druck.png|689px]] | |||
[[file:stab_loesungsweg_2b_druck.png|689px]] | |||
</loop_print> | |||
In dem nachfolgenden Video (Greenscreen-Technik) wird demonstriert, wie mit Papershow und einem Screen Capture Tool ein Screencast erstellen werden kann. | |||
<loop_media type="video" title="Screencasts mit Papershow erstellen" id="5fabc1256c308"> | |||
{{#ev:youtube|gxKcR5DIFnU|700|center|}} | |||
</loop_media> |
Oxford Papershow ist eine interaktive Schreiblösung (SMARTPEN), bei der ein Notizblock virtuell mit der Projektionsfläche verbunden ist. Es können handschriftliche Notizen, Skizzen oder Zeichnungen in Echtzeit in laufende Präsentationen oder auf ein digitales Flipchart übertragen und angezeigt werden.
Lösungsweg 1:
Lösungsweg 2:
In dem nachfolgenden Video (Greenscreen-Technik) wird demonstriert, wie mit Papershow und einem Screen Capture Tool ein Screencast erstellen werden kann.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.