[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<loop_media type="video" title="YouTube: Übung 7.1 // Prof. Dr. Gunnar Schmidt // FH Lübeck" description=""> | |||
{{#ev:youtube|JWRa01nj7iE|700}} | |||
</loop_media> | |||
<loop_media type="video" title="Studienmodul: Allgemeine und physikalische Chemie" description="Laborversuch: Bestimmung des pKa-Wertes einer schwachen Säure"> | <loop_media type="video" title="Studienmodul: Allgemeine und physikalische Chemie" description="Laborversuch: Bestimmung des pKa-Wertes einer schwachen Säure"> | ||
<loop_video source="Versuch_pka_wert_mit_foerderlogos.mp4" width="700" ></loop_video> | <loop_video source="Versuch_pka_wert_mit_foerderlogos.mp4" width="700" ></loop_video> |
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.
Fachhochschule