[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
width="700" height="480"> | width="700" height="480"> | ||
</loop_video> | </loop_video> | ||
</loop_media><br /> | </loop_media><br /><br /> | ||
<loop_media type="animation" title="Orowan Mechanismus" description="Maschinenbau"> | <loop_media type="animation" title="Orowan Mechanismus" description="Maschinenbau"> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
width="450" height="380"> | width="450" height="380"> | ||
</loop_video> | </loop_video> | ||
</loop_media><br /> | </loop_media><br /><br /> | ||
<loop_media type="animation" title="Spritzguss" description="Studienmodul: Fertigungstechnik"> | <loop_media type="animation" title="Spritzguss" description="Studienmodul: Fertigungstechnik"> | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
width="700" height="330"> | width="700" height="330"> | ||
</loop_video> | </loop_video> | ||
</loop_media><br /> | </loop_media><br /><br /> | ||
<loop_media type="video" title="YouTube: Zeitmanagement" description="Werbevideo für oncampus Onlinekurs"> | <loop_media type="video" title="YouTube: Zeitmanagement" description="Werbevideo für oncampus Onlinekurs"> | ||
{{#ev:youtube|D6SB_sIfrrg|600}} | {{#ev:youtube|D6SB_sIfrrg|600}} | ||
</loop_media><br /> | </loop_media><br /><br /> | ||
<loop_media type="animation" title="Rechnen ohne Geld" description="Studienmodul: Volkswirtschaftslehre 1"> | <loop_media type="animation" title="Rechnen ohne Geld" description="Studienmodul: Volkswirtschaftslehre 1"> | ||
[[Datei:rechnen_ohne_geld_pro_ani_de.swf]] | [[Datei:rechnen_ohne_geld_pro_ani_de.swf]] | ||
</loop_media><br /> | </loop_media><br /><br /> | ||
<loop_media type="animation" title="Steuern" description="Studienmodul: Steuerlehre"> | <loop_media type="animation" title="Steuern" description="Studienmodul: Steuerlehre"> | ||
[[Datei:stefan_steuern_pro_ani_de.swf]] | [[Datei:stefan_steuern_pro_ani_de.swf]] | ||
</loop_media><br /> | </loop_media><br /><br /> | ||
<loop_media type="animation" title="Achsen und Wellen" description="Studienmodul: Maschinenelemente">[[Datei:me_2_animation_2_2_achsen_pro_ani_de.swf]]</loop_media><br /> | <loop_media type="animation" title="Achsen und Wellen" description="Studienmodul: Maschinenelemente">[[Datei:me_2_animation_2_2_achsen_pro_ani_de.swf]]</loop_media><br /><br /> | ||
<loop_media type="animation" title="Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems" description="Studienmodul: Qualitätsmanagement"> | <loop_media type="animation" title="Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems" description="Studienmodul: Qualitätsmanagement"> | ||
[[Datei:prozess_qm_pro_ani_de.swf|690px]] | [[Datei:prozess_qm_pro_ani_de.swf|690px]] | ||
</loop_media><br /> | </loop_media><br /> |
Wenn Sie dieses Element öffnen, werden Inhalte von externen Dienstleistern geladen und dadurch Ihre IP-Adresse an diese übertragen.